Ohmsums

EIA-96 SMD resistor code chart

The EIA-96 code table and multiplier letters for 0603 precision resistors on one page, the 3- and 4-digit rules, and every code worked out for every letter.

Indicative values; verify before use.

Open the calculator A4 or Letter, portrait: codes, letters and rules on page 1, the full table on the pages after.

EIA-96 codes 01 to 96 (the first two characters)

CodeValueCodeValueCodeValueCodeValue
01100251784931673562
02102261825032474576
03105271875133275590
04107281915234076604
05110291965334877619
06113302005435778634
07115312055536579649
08118322105637480665
09121332155738381681
10124342215839282698
11127352265940283715
12130362326041284732
13133372376142285750
14137382436243286768
15140392496344287787
16143402556445388806
17147412616546489825
18150422676647590845
19154432746748791866
20158442806849992887
21162452876951193909
22165462947052394931
23169473017153695953
24174483097254996976

The code is the position of the value in the E96 series. Resistance = value × the multiplier letter: 01C = 100 × 100 = 10.0 kΩ, 68X = 499 × 0.1 = 49.9 Ω, 96F = 976 × 100 000 = 97.6 MΩ. Tolerance ±1 % or better; used on 0603 parts.

Multiplier letter (the third character)

LetterMultiplier01 becomes96 becomesIn the tables of
Z×0.0010.100 Ω0.976 ΩBourns
Y×0.011.00 Ω9.76 ΩYageo, Bourns, TT
X×0.110.0 Ω97.6 ΩYageo, Bourns, TT
A×1100 Ω976 ΩYageo, Bourns, TT
B×101.00 kΩ9.76 kΩYageo, Bourns, TT
C×10010.0 kΩ97.6 kΩYageo, Bourns, TT
D×1000100 kΩ976 kΩYageo, Bourns, TT
E×10 0001.00 MΩ9.76 MΩYageo, Bourns, TT
F×100 00010.0 MΩ97.6 MΩYageo, Bourns
R×0.1 in the TT table, ×0.01 in most online tablesvaries
S×0.01 in the TT table, ×0.1 in most online tablesvaries
H×10 in the TT table (same as B), ×10⁷ in the Bourns tablevaries

Makers disagree about R, S and H. If a part carries one of them, measure it or check its datasheet.

3-digit and 4-digit codes

  • 3-digit (usually ±5 %, E24): two digits and the number of zeros. 472 = 47 × 10² = 4.7 kΩ, 103 = 10 kΩ, 220 = 22 Ω (not 220 Ω). R is the decimal point: 4R7 = 4.7 Ω, R47 = 0.47 Ω. A short bar under the code: ±1 % part with an E24 value.
  • 4-digit (±1 % or better): three digits and the number of zeros. 1002 = 100 × 10² = 10.0 kΩ, 3160 = 316 Ω, 31R6 = 31.6 Ω, 1R00 = 1.00 Ω.
  • 0, 000 or 0000: zero-ohm jumper. 0402 and smaller parts usually have no marking.

Every EIA-96 code with every multiplier

CodeZYXABCDEF
010.100 Ω1.00 Ω10.0 Ω100 Ω1.00 kΩ10.0 kΩ100 kΩ1.00 MΩ10.0 MΩ
020.102 Ω1.02 Ω10.2 Ω102 Ω1.02 kΩ10.2 kΩ102 kΩ1.02 MΩ10.2 MΩ
030.105 Ω1.05 Ω10.5 Ω105 Ω1.05 kΩ10.5 kΩ105 kΩ1.05 MΩ10.5 MΩ
040.107 Ω1.07 Ω10.7 Ω107 Ω1.07 kΩ10.7 kΩ107 kΩ1.07 MΩ10.7 MΩ
050.110 Ω1.10 Ω11.0 Ω110 Ω1.10 kΩ11.0 kΩ110 kΩ1.10 MΩ11.0 MΩ
060.113 Ω1.13 Ω11.3 Ω113 Ω1.13 kΩ11.3 kΩ113 kΩ1.13 MΩ11.3 MΩ
070.115 Ω1.15 Ω11.5 Ω115 Ω1.15 kΩ11.5 kΩ115 kΩ1.15 MΩ11.5 MΩ
080.118 Ω1.18 Ω11.8 Ω118 Ω1.18 kΩ11.8 kΩ118 kΩ1.18 MΩ11.8 MΩ
090.121 Ω1.21 Ω12.1 Ω121 Ω1.21 kΩ12.1 kΩ121 kΩ1.21 MΩ12.1 MΩ
100.124 Ω1.24 Ω12.4 Ω124 Ω1.24 kΩ12.4 kΩ124 kΩ1.24 MΩ12.4 MΩ
110.127 Ω1.27 Ω12.7 Ω127 Ω1.27 kΩ12.7 kΩ127 kΩ1.27 MΩ12.7 MΩ
120.130 Ω1.30 Ω13.0 Ω130 Ω1.30 kΩ13.0 kΩ130 kΩ1.30 MΩ13.0 MΩ
130.133 Ω1.33 Ω13.3 Ω133 Ω1.33 kΩ13.3 kΩ133 kΩ1.33 MΩ13.3 MΩ
140.137 Ω1.37 Ω13.7 Ω137 Ω1.37 kΩ13.7 kΩ137 kΩ1.37 MΩ13.7 MΩ
150.140 Ω1.40 Ω14.0 Ω140 Ω1.40 kΩ14.0 kΩ140 kΩ1.40 MΩ14.0 MΩ
160.143 Ω1.43 Ω14.3 Ω143 Ω1.43 kΩ14.3 kΩ143 kΩ1.43 MΩ14.3 MΩ
170.147 Ω1.47 Ω14.7 Ω147 Ω1.47 kΩ14.7 kΩ147 kΩ1.47 MΩ14.7 MΩ
180.150 Ω1.50 Ω15.0 Ω150 Ω1.50 kΩ15.0 kΩ150 kΩ1.50 MΩ15.0 MΩ
190.154 Ω1.54 Ω15.4 Ω154 Ω1.54 kΩ15.4 kΩ154 kΩ1.54 MΩ15.4 MΩ
200.158 Ω1.58 Ω15.8 Ω158 Ω1.58 kΩ15.8 kΩ158 kΩ1.58 MΩ15.8 MΩ
210.162 Ω1.62 Ω16.2 Ω162 Ω1.62 kΩ16.2 kΩ162 kΩ1.62 MΩ16.2 MΩ
220.165 Ω1.65 Ω16.5 Ω165 Ω1.65 kΩ16.5 kΩ165 kΩ1.65 MΩ16.5 MΩ
230.169 Ω1.69 Ω16.9 Ω169 Ω1.69 kΩ16.9 kΩ169 kΩ1.69 MΩ16.9 MΩ
240.174 Ω1.74 Ω17.4 Ω174 Ω1.74 kΩ17.4 kΩ174 kΩ1.74 MΩ17.4 MΩ
250.178 Ω1.78 Ω17.8 Ω178 Ω1.78 kΩ17.8 kΩ178 kΩ1.78 MΩ17.8 MΩ
260.182 Ω1.82 Ω18.2 Ω182 Ω1.82 kΩ18.2 kΩ182 kΩ1.82 MΩ18.2 MΩ
270.187 Ω1.87 Ω18.7 Ω187 Ω1.87 kΩ18.7 kΩ187 kΩ1.87 MΩ18.7 MΩ
280.191 Ω1.91 Ω19.1 Ω191 Ω1.91 kΩ19.1 kΩ191 kΩ1.91 MΩ19.1 MΩ
290.196 Ω1.96 Ω19.6 Ω196 Ω1.96 kΩ19.6 kΩ196 kΩ1.96 MΩ19.6 MΩ
300.200 Ω2.00 Ω20.0 Ω200 Ω2.00 kΩ20.0 kΩ200 kΩ2.00 MΩ20.0 MΩ
310.205 Ω2.05 Ω20.5 Ω205 Ω2.05 kΩ20.5 kΩ205 kΩ2.05 MΩ20.5 MΩ
320.210 Ω2.10 Ω21.0 Ω210 Ω2.10 kΩ21.0 kΩ210 kΩ2.10 MΩ21.0 MΩ
330.215 Ω2.15 Ω21.5 Ω215 Ω2.15 kΩ21.5 kΩ215 kΩ2.15 MΩ21.5 MΩ
340.221 Ω2.21 Ω22.1 Ω221 Ω2.21 kΩ22.1 kΩ221 kΩ2.21 MΩ22.1 MΩ
350.226 Ω2.26 Ω22.6 Ω226 Ω2.26 kΩ22.6 kΩ226 kΩ2.26 MΩ22.6 MΩ
360.232 Ω2.32 Ω23.2 Ω232 Ω2.32 kΩ23.2 kΩ232 kΩ2.32 MΩ23.2 MΩ
370.237 Ω2.37 Ω23.7 Ω237 Ω2.37 kΩ23.7 kΩ237 kΩ2.37 MΩ23.7 MΩ
380.243 Ω2.43 Ω24.3 Ω243 Ω2.43 kΩ24.3 kΩ243 kΩ2.43 MΩ24.3 MΩ
390.249 Ω2.49 Ω24.9 Ω249 Ω2.49 kΩ24.9 kΩ249 kΩ2.49 MΩ24.9 MΩ
400.255 Ω2.55 Ω25.5 Ω255 Ω2.55 kΩ25.5 kΩ255 kΩ2.55 MΩ25.5 MΩ
410.261 Ω2.61 Ω26.1 Ω261 Ω2.61 kΩ26.1 kΩ261 kΩ2.61 MΩ26.1 MΩ
420.267 Ω2.67 Ω26.7 Ω267 Ω2.67 kΩ26.7 kΩ267 kΩ2.67 MΩ26.7 MΩ
430.274 Ω2.74 Ω27.4 Ω274 Ω2.74 kΩ27.4 kΩ274 kΩ2.74 MΩ27.4 MΩ
440.280 Ω2.80 Ω28.0 Ω280 Ω2.80 kΩ28.0 kΩ280 kΩ2.80 MΩ28.0 MΩ
450.287 Ω2.87 Ω28.7 Ω287 Ω2.87 kΩ28.7 kΩ287 kΩ2.87 MΩ28.7 MΩ
460.294 Ω2.94 Ω29.4 Ω294 Ω2.94 kΩ29.4 kΩ294 kΩ2.94 MΩ29.4 MΩ
470.301 Ω3.01 Ω30.1 Ω301 Ω3.01 kΩ30.1 kΩ301 kΩ3.01 MΩ30.1 MΩ
480.309 Ω3.09 Ω30.9 Ω309 Ω3.09 kΩ30.9 kΩ309 kΩ3.09 MΩ30.9 MΩ
490.316 Ω3.16 Ω31.6 Ω316 Ω3.16 kΩ31.6 kΩ316 kΩ3.16 MΩ31.6 MΩ
500.324 Ω3.24 Ω32.4 Ω324 Ω3.24 kΩ32.4 kΩ324 kΩ3.24 MΩ32.4 MΩ
510.332 Ω3.32 Ω33.2 Ω332 Ω3.32 kΩ33.2 kΩ332 kΩ3.32 MΩ33.2 MΩ
520.340 Ω3.40 Ω34.0 Ω340 Ω3.40 kΩ34.0 kΩ340 kΩ3.40 MΩ34.0 MΩ
530.348 Ω3.48 Ω34.8 Ω348 Ω3.48 kΩ34.8 kΩ348 kΩ3.48 MΩ34.8 MΩ
540.357 Ω3.57 Ω35.7 Ω357 Ω3.57 kΩ35.7 kΩ357 kΩ3.57 MΩ35.7 MΩ
550.365 Ω3.65 Ω36.5 Ω365 Ω3.65 kΩ36.5 kΩ365 kΩ3.65 MΩ36.5 MΩ
560.374 Ω3.74 Ω37.4 Ω374 Ω3.74 kΩ37.4 kΩ374 kΩ3.74 MΩ37.4 MΩ
570.383 Ω3.83 Ω38.3 Ω383 Ω3.83 kΩ38.3 kΩ383 kΩ3.83 MΩ38.3 MΩ
580.392 Ω3.92 Ω39.2 Ω392 Ω3.92 kΩ39.2 kΩ392 kΩ3.92 MΩ39.2 MΩ
590.402 Ω4.02 Ω40.2 Ω402 Ω4.02 kΩ40.2 kΩ402 kΩ4.02 MΩ40.2 MΩ
600.412 Ω4.12 Ω41.2 Ω412 Ω4.12 kΩ41.2 kΩ412 kΩ4.12 MΩ41.2 MΩ
610.422 Ω4.22 Ω42.2 Ω422 Ω4.22 kΩ42.2 kΩ422 kΩ4.22 MΩ42.2 MΩ
620.432 Ω4.32 Ω43.2 Ω432 Ω4.32 kΩ43.2 kΩ432 kΩ4.32 MΩ43.2 MΩ
630.442 Ω4.42 Ω44.2 Ω442 Ω4.42 kΩ44.2 kΩ442 kΩ4.42 MΩ44.2 MΩ
640.453 Ω4.53 Ω45.3 Ω453 Ω4.53 kΩ45.3 kΩ453 kΩ4.53 MΩ45.3 MΩ
650.464 Ω4.64 Ω46.4 Ω464 Ω4.64 kΩ46.4 kΩ464 kΩ4.64 MΩ46.4 MΩ
660.475 Ω4.75 Ω47.5 Ω475 Ω4.75 kΩ47.5 kΩ475 kΩ4.75 MΩ47.5 MΩ
670.487 Ω4.87 Ω48.7 Ω487 Ω4.87 kΩ48.7 kΩ487 kΩ4.87 MΩ48.7 MΩ
680.499 Ω4.99 Ω49.9 Ω499 Ω4.99 kΩ49.9 kΩ499 kΩ4.99 MΩ49.9 MΩ
690.511 Ω5.11 Ω51.1 Ω511 Ω5.11 kΩ51.1 kΩ511 kΩ5.11 MΩ51.1 MΩ
700.523 Ω5.23 Ω52.3 Ω523 Ω5.23 kΩ52.3 kΩ523 kΩ5.23 MΩ52.3 MΩ
710.536 Ω5.36 Ω53.6 Ω536 Ω5.36 kΩ53.6 kΩ536 kΩ5.36 MΩ53.6 MΩ
720.549 Ω5.49 Ω54.9 Ω549 Ω5.49 kΩ54.9 kΩ549 kΩ5.49 MΩ54.9 MΩ
730.562 Ω5.62 Ω56.2 Ω562 Ω5.62 kΩ56.2 kΩ562 kΩ5.62 MΩ56.2 MΩ
740.576 Ω5.76 Ω57.6 Ω576 Ω5.76 kΩ57.6 kΩ576 kΩ5.76 MΩ57.6 MΩ
750.590 Ω5.90 Ω59.0 Ω590 Ω5.90 kΩ59.0 kΩ590 kΩ5.90 MΩ59.0 MΩ
760.604 Ω6.04 Ω60.4 Ω604 Ω6.04 kΩ60.4 kΩ604 kΩ6.04 MΩ60.4 MΩ
770.619 Ω6.19 Ω61.9 Ω619 Ω6.19 kΩ61.9 kΩ619 kΩ6.19 MΩ61.9 MΩ
780.634 Ω6.34 Ω63.4 Ω634 Ω6.34 kΩ63.4 kΩ634 kΩ6.34 MΩ63.4 MΩ
790.649 Ω6.49 Ω64.9 Ω649 Ω6.49 kΩ64.9 kΩ649 kΩ6.49 MΩ64.9 MΩ
800.665 Ω6.65 Ω66.5 Ω665 Ω6.65 kΩ66.5 kΩ665 kΩ6.65 MΩ66.5 MΩ
810.681 Ω6.81 Ω68.1 Ω681 Ω6.81 kΩ68.1 kΩ681 kΩ6.81 MΩ68.1 MΩ
820.698 Ω6.98 Ω69.8 Ω698 Ω6.98 kΩ69.8 kΩ698 kΩ6.98 MΩ69.8 MΩ
830.715 Ω7.15 Ω71.5 Ω715 Ω7.15 kΩ71.5 kΩ715 kΩ7.15 MΩ71.5 MΩ
840.732 Ω7.32 Ω73.2 Ω732 Ω7.32 kΩ73.2 kΩ732 kΩ7.32 MΩ73.2 MΩ
850.750 Ω7.50 Ω75.0 Ω750 Ω7.50 kΩ75.0 kΩ750 kΩ7.50 MΩ75.0 MΩ
860.768 Ω7.68 Ω76.8 Ω768 Ω7.68 kΩ76.8 kΩ768 kΩ7.68 MΩ76.8 MΩ
870.787 Ω7.87 Ω78.7 Ω787 Ω7.87 kΩ78.7 kΩ787 kΩ7.87 MΩ78.7 MΩ
880.806 Ω8.06 Ω80.6 Ω806 Ω8.06 kΩ80.6 kΩ806 kΩ8.06 MΩ80.6 MΩ
890.825 Ω8.25 Ω82.5 Ω825 Ω8.25 kΩ82.5 kΩ825 kΩ8.25 MΩ82.5 MΩ
900.845 Ω8.45 Ω84.5 Ω845 Ω8.45 kΩ84.5 kΩ845 kΩ8.45 MΩ84.5 MΩ
910.866 Ω8.66 Ω86.6 Ω866 Ω8.66 kΩ86.6 kΩ866 kΩ8.66 MΩ86.6 MΩ
920.887 Ω8.87 Ω88.7 Ω887 Ω8.87 kΩ88.7 kΩ887 kΩ8.87 MΩ88.7 MΩ
930.909 Ω9.09 Ω90.9 Ω909 Ω9.09 kΩ90.9 kΩ909 kΩ9.09 MΩ90.9 MΩ
940.931 Ω9.31 Ω93.1 Ω931 Ω9.31 kΩ93.1 kΩ931 kΩ9.31 MΩ93.1 MΩ
950.953 Ω9.53 Ω95.3 Ω953 Ω9.53 kΩ95.3 kΩ953 kΩ9.53 MΩ95.3 MΩ
960.976 Ω9.76 Ω97.6 Ω976 Ω9.76 kΩ97.6 kΩ976 kΩ9.76 MΩ97.6 MΩ

Read across from the two digits to the letter: 01C is in row 01, column C = 10.0 kΩ. Columns for R, S and H are left out because makers use those letters differently (see the letter table).

Sources (checked 2026-11-01):

Ohmsums. Indicative values; verify before use.