Ohmsums

dBm to watts table

Every whole dBm from −30 to +60 with the power and the voltage across 50 Ω, then a short list of levels you meet in radio work.

Indicative values; verify before use.

Open the calculator A4 or Letter, portrait: the full table on page 1, common levels and sources on page 2.

dBm to watts and volts, −30 to +60 dBm (50 Ω)

dBmdBWPowerV rmsV p-p
−30−601.000 µW7.071 mV20.00 mV
−29−591.259 µW7.934 mV22.44 mV
−28−581.585 µW8.902 mV25.18 mV
−27−571.995 µW9.988 mV28.25 mV
−26−562.512 µW11.21 mV31.70 mV
−25−553.162 µW12.57 mV35.57 mV
−24−543.981 µW14.11 mV39.91 mV
−23−535.012 µW15.83 mV44.77 mV
−22−526.310 µW17.76 mV50.24 mV
−21−517.943 µW19.93 mV56.37 mV
−20−5010.00 µW22.36 mV63.25 mV
−19−4912.59 µW25.09 mV70.96 mV
−18−4815.85 µW28.15 mV79.62 mV
−17−4719.95 µW31.59 mV89.34 mV
−16−4625.12 µW35.44 mV100.2 mV
−15−4531.62 µW39.76 mV112.5 mV
−14−4439.81 µW44.62 mV126.2 mV
−13−4350.12 µW50.06 mV141.6 mV
−12−4263.10 µW56.17 mV158.9 mV
−11−4179.43 µW63.02 mV178.3 mV
−10−40100.0 µW70.71 mV200.0 mV
−9−39125.9 µW79.34 mV224.4 mV
−8−38158.5 µW89.02 mV251.8 mV
−7−37199.5 µW99.88 mV282.5 mV
−6−36251.2 µW112.1 mV317.0 mV
−5−35316.2 µW125.7 mV355.7 mV
−4−34398.1 µW141.1 mV399.1 mV
−3−33501.2 µW158.3 mV447.7 mV
−2−32631.0 µW177.6 mV502.4 mV
−1−31794.3 µW199.3 mV563.7 mV
0−301.000 mW223.6 mV632.5 mV
+1−291.259 mW250.9 mV709.6 mV
+2−281.585 mW281.5 mV796.2 mV
+3−271.995 mW315.9 mV893.4 mV
+4−262.512 mW354.4 mV1.002 V
+5−253.162 mW397.6 mV1.125 V
+6−243.981 mW446.2 mV1.262 V
+7−235.012 mW500.6 mV1.416 V
+8−226.310 mW561.7 mV1.589 V
+9−217.943 mW630.2 mV1.783 V
+10−2010.00 mW707.1 mV2.000 V
+11−1912.59 mW793.4 mV2.244 V
+12−1815.85 mW890.2 mV2.518 V
+13−1719.95 mW998.8 mV2.825 V
+14−1625.12 mW1.121 V3.170 V
+15−1531.62 mW1.257 V3.557 V
dBmdBWPowerV rmsV p-p
+16−1439.81 mW1.411 V3.991 V
+17−1350.12 mW1.583 V4.477 V
+18−1263.10 mW1.776 V5.024 V
+19−1179.43 mW1.993 V5.637 V
+20−10100.0 mW2.236 V6.325 V
+21−9125.9 mW2.509 V7.096 V
+22−8158.5 mW2.815 V7.962 V
+23−7199.5 mW3.159 V8.934 V
+24−6251.2 mW3.544 V10.02 V
+25−5316.2 mW3.976 V11.25 V
+26−4398.1 mW4.462 V12.62 V
+27−3501.2 mW5.006 V14.16 V
+28−2631.0 mW5.617 V15.89 V
+29−1794.3 mW6.302 V17.83 V
+3001.000 W7.071 V20.00 V
+31+11.259 W7.934 V22.44 V
+32+21.585 W8.902 V25.18 V
+33+31.995 W9.988 V28.25 V
+34+42.512 W11.21 V31.70 V
+35+53.162 W12.57 V35.57 V
+36+63.981 W14.11 V39.91 V
+37+75.012 W15.83 V44.77 V
+38+86.310 W17.76 V50.24 V
+39+97.943 W19.93 V56.37 V
+40+1010.00 W22.36 V63.25 V
+41+1112.59 W25.09 V70.96 V
+42+1215.85 W28.15 V79.62 V
+43+1319.95 W31.59 V89.34 V
+44+1425.12 W35.44 V100.2 V
+45+1531.62 W39.76 V112.5 V
+46+1639.81 W44.62 V126.2 V
+47+1750.12 W50.06 V141.6 V
+48+1863.10 W56.17 V158.9 V
+49+1979.43 W63.02 V178.3 V
+50+20100.0 W70.71 V200.0 V
+51+21125.9 W79.34 V224.4 V
+52+22158.5 W89.02 V251.8 V
+53+23199.5 W99.88 V282.5 V
+54+24251.2 W112.1 V317.0 V
+55+25316.2 W125.7 V355.7 V
+56+26398.1 W141.1 V399.1 V
+57+27501.2 W158.3 V447.7 V
+58+28631.0 W177.6 V502.4 V
+59+29794.3 W199.3 V563.7 V
+60+301.000 kW223.6 V632.5 V

How the table is calculated

Power = 10(dBm − 30) / 10 W. V rms = √(P × 50 Ω). V p-p = 2√2 × V rms for a sine wave. dBW = dBm − 30. Every 3 dB doubles the power, every 10 dB is ×10, every 6 dB doubles the voltage. Values rounded to 4 significant figures.

Common levels

dBmPowerV rms (50 Ω)What it is
−93501.2 fW5.006 µVS9 on VHF/UHF (5 µV in 50 Ω)
−7350.12 pW50.06 µVS9 on HF (50 µV in 50 Ω)
−301.000 µW7.071 mV1 µW
01.000 mW223.6 mV1 mW, the dBm reference
+1010.00 mW707.1 mV10 mW
+20100.0 mW2.236 V100 mW
+27501.2 mW5.006 V500 mW
+301.000 W7.071 V1 W
+375.012 W15.83 V5 W, typical VHF/UHF handheld
+4010.00 W22.36 V10 W
+4750.12 W50.06 V50 W, typical mobile rig
+50100.0 W70.71 V100 W, typical HF transceiver
+601.000 kW223.6 V1 kW

For 75 Ω or 600 Ω, or any value in between, use the dBm ↔ W ↔ V calculator.

Sources (checked 2026-10-31):

Ohmsums. Indicative values; verify before use.